* دروس ارائه شده در ترم اول رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129524 | شیمی عمومی نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | |
2 | 15129525 | شیمی عمومی عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | |
3 | 15129522 | ریاضیات و محاسبات در داروسازی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
4 | 15129526 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
5 | 15129527 | تشریح نظری و عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | 5/0 | | | 5/1 | |
6 | 15129528 | بافت شناسی نظری و عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | 5/0 | | | 5/1 | |
7 | 15129523 | فیزیک در داروسازی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
8 | 1000106 | تفسیر موضوعی قرآن | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
9 | 1000110 | ادبیات فارسی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | |
10 | 15129548 | اصول و کلیات خدمات بهداشتی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | | | | 1 | |
جمع کل وحدهای ارائه شده نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم دوم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129529 | شیمی تجزیه نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | شیمی عمومی نظری |
2 | 15129530 | شیمی تجزیه عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | شیمی عمومی نظری و عملی همزمان با شیمی تجزیه نظری |
3 | 15129531 | شیمی آلی (1) نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | شیمی عمومی نظری |
4 | 15129532 | شیمی آلی (1) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | شیمی عمومی نظری و عملی همزمان با شیمی آلی 1 نظری |
5 | 15129537 | فیزیولوژی 1 | علوم پایه / تخصصی اجباری | 4 | | | | 4 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک – تشریح نظری و عملی |
6 | 1000103 | اخلاق اسلامی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
7 | 1000101 | اندیشه اسلامی (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
8 | 1000111 | زبان انگلیسی عمومی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | |
9 | 15129540 | کمک های اولیه | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | | | | 1 | |
10 | 10000110 | تربیت بدنی (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | تربیت بدنی (1) |
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم سوم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129533 | شیمی آلی (2) نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | شیمی آلی (1) نظری |
2 | 15129534 | شیمی آلی (2) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | شیمی آلی 1 نظری و عملی همزمان با شیمی آلی 2 نظری |
3 | 15129535 | بیوشیمی پایه | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | شیمی آلی 1 نظری – بیولوژی مولکولی و ژنتیک |
4 | 15129536 | بیوشیمی پایه عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | شیمی آلی 1 نظری و عملی-بیولوژی مولکولی و ژنتیک- همزان با بیوشیمی پایه نظری |
5 | 15129538 | فیزیولوژی (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 4 | | | | 4 | فیزیولوژی 1 نظری |
6 | 15129539 | فیزیولوژی (2) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | فیزیولوژی 1 نظری-
همزمان با فیزیولوژی 2 نظری |
7 | 15129552 | گیاهان دارویی نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | گیاهان دارویی نظری |
8 | 15129553 | گیاهان دارویی عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | |
9 | 1000102 | اندیشه اسلامی (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
10 | 1000105 | تاریخ تحلیلی اسلام | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم چهارم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129541 | میکروب شناسی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک |
2 | 15129542 | میکروب شناسی عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک-همزمان یا میکروب شناسی نظری |
3 | 15129544 | انگل شناسی و قارچ شناسی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک |
4 | 15129545 | انگل شناسی قارچ شناسی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک-همزمان با انگل شناسی و قارچ شناسی نظری |
5 | 15129543 | ویروس شناسی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | | | | 1 | همزمان با میکروب شناسی |
6 | 15129550 | زبان تخصصی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | زبان عمومی |
7 | 15129567 | داروشناسی (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | بیوشیمی پایه نظری-فیزیولوژی 2 نظری یا همزمان با آن |
8 | 15129564 | روشهای آنالیز دستگاهی (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | شیمی تجزیه نظری وشیمی آلی2نظری |
9 | 15129576 | فارماسیوتیکس 1 نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | |
10 | 1000116 | کامپیوتر | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | مازاد بر واحد موظفی |
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 22 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم پنجم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129568 | داروشناسی (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | داروشناسی (1) |
2 | 15129565 | روشهای آنالیز دستگاهی (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | روشهای آنالیز دستگاهی (1) |
3 | 15129566 | روشهای آنالیز دستگاهی (2) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | روشهای آنالیزدستگاهی 2نظری یا همزمان باآن
شیمی تجزیه نظری و عملی – شیمی آلی 2 نظری و عملی |
4 | 15129574 | فیزیکال فارماسی (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | ریاضیات – فارماسیوتیکس (1) |
5 | 15129546 | ایمنی شناسی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | میکروب شناسی نظری- همزمان با انگل شناسی و قارچ شناسی نظری |
6 | 15129547 | ایمنی شناسی عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | میکروب شناسی نظری-همزمان با ایمنی شناسی نظری |
7 | 15129577 | فارماسیوتیکس (2) نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | فارماسیوتیکس (1) |
8 | 15129578 | فارماسیوتیکس (2) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | فارماسیوتیکس 2عملی یاهمزمان با آن
فارماسیوتیکس 1 نظری |
9 | 15129549 | بیوشمی بالینی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | بیوشیمی پایه نظری |
10 | 1000108 | دفاع مقدس | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | مازاد بر واحد موظفی |
11 | 1000104 | ریشه های انقلاب اسلامی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال | 22 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم ششم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129569 | داروشناسی (3) نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | داروشناسی 2نظری یا همزمان با آن |
2 | 15129561 | شیمی دارویی (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | شیمی آلی 1و 2 نظری-داروشناسی 1نظری |
3 | 15129579 | فارماسیوتیکس (3) نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | فارماسیوتیکس 1 نظری |
4 | 15129580 | فارماسیوتیکس (3) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | فارماسیوتیکس 1نظری-فارماسیوتیکس3 نظری یاهمزمان باآن |
5 | 15129554 | فارماکوگنوزی (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | گیاهان دارویی نظری |
6 | 15129555 | فارماکوگنوزی (1) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | فارماکوگنوزی1نظری یا همزمان باآن |
7 | 15129560 | کشت سلولی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | | | | 1 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک |
8 | 15129590 | دارو درمان بیماریها (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | داروشناسی 3 نظری یا همزمان با آن |
9 | 15129551 | اخلاق و قوانین در داروسازی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
10 | 15129595 | ملزومات و تجهیزات پزشکی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فیزیولوژی1و2نظری – کمکهای اولیه |
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم هفتم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129591 | دارو درمان بیماریها (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | دارودرمان بیماریها1 یاهمزمان با آن |
2 | 15129556 | فارماکوگنوزی (2) نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | فارماکوگنوزی 1 نظری |
3 | 15129581 | فارماسیوتیکس (4) نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فارماسیوتیکس 1 نظری |
4 | 15129582 | فارماسیوتیکس (4) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | - | 1 | | | 1 | فارماسیوتیکس 1نظری-فارماسیوتیکس4 نظری یاهمزمان باآن |
5 | 15129562 | شیمی دارویی (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | شیمی دارویی 1 |
6 | 15129596 | کارآموزی داروخانه شهری | علوم پایه / تخصصی اجباری | - | - | 2 | - | 2 | دارو درمان 1 نظری |
7 | 15129557 | فارماکوگنوزی (2) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | - | 1 | | | 1 | فارماکوگنوزی2 نظری یاهمزمان باآن |
8 | 15129559 | بیوتکنولوژی دارویی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | بیولوژی مولکولی و ژنتیک-میکروب شناسی نظری |
9 | 15129575 | فیزیکال فارماسی (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فیزیکال فارماسی 1 |
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم هشتم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129592 | دارو درمانی بیماریها (3) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | دارو درمان بیماریها (1) |
2 | 15129583 | فارماسیوتیکس (5)نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فارماسیوتیکس 1تا4 نظری |
3 | 15129584 | فارماسیوتیکس (5) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | - | 1 | | | 1 | فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری
فارماسیوتیکس 2 و3 عملی
فارماسیوتیکس 5 نظری یا همزمان |
4 | 15129558 | فرآورده های بیولوژیک | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فارماسیوتیکس 1 نظری- ایمنی شناسی نظری |
5 | 15129563 | شیمی دارویی (3) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | شیمی دارویی 1 |
6 | 15129586 | کنترل میکروبی داروها | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | میکروب شناسی نظری |
7 | 15129587 | کنترل میکروبی داروها عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | - | 1 | | | 1 | میکروبشناسی نظری و عملی-فارماسیوتیکس 1تا4 نظری وعملی-کنترل میکروبی داروها نظری یاهمزمان باآن |
8 | 15129571 | سم شناسی نظری | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | داروشناسی 3 نظری |
9 | 15129599 | کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | - | - | 3 | | 3 | کارآموزی داروخانه شهری- دارو درمان بیماریها 3 یا همزمان باآن |
10 | 15129570 | داروشناسی (3) عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | - | 1 | | | 1 | داروشناسی 3 نظری یا همزمان با آن |
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم نهم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس قبل از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 15129598 | کارآموزی داروسازی بیمارستانی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | | 1 | | 2 | داروسازی بیمارستانی نظری یاهمزمان باآن |
2 | 15129588 | کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 1 | | | 1 | داروسازی بیمارستانی نظری یاهمزمان باآن |
3 | 15129572 | کنترل مسمومیت | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | سم شناسی نظری- داروشناسی3 نظری – کمکهای اولیه |
4 | 15129593 | دارو درمان بیماریها (4) | علوم پایه / تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | دارو درمان بیماریها 1 |
5 | 15129594 | رژیم های درمانی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | | | | 1 | فیزیولوژی2 نظری-داروشناسی 3 نظری – دارو درمان بیماریها 1 |
6 | 15129597 | داروسازی بیمارستانی | علوم پایه / تخصصی اجباری | 1 | | | | 1 | دارو درمان بیماریها4 یاهمزمان باآن |
7 | 15129585 | بیوفارماسی و فارماکوکنتیک | علوم پایه / تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | ریاضیات – فارماسیوتیکس 1 نظری-داروشناسی نظری |
8 | 15129572 | سم شناسی عملی | علوم پایه / تخصصی اجباری | | 2 | | | 2 | داروشناسی 3عملی-سم شناسی نظری یا همزمان با آن |
9 | 151295100 | کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (2) | علوم پایه / تخصصی اجباری | | | 3 | | 3 | کارآموزی در عرصه داروخانه شهری1 یا همزمان با آن |
10 | 151295101 | پایان نامه (1) | علوم پایه / تخصصی اجباری | | | | 2 | 2 | گذراندن حداقل 140 واحد درسی |
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم دهم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس بعد از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 151295102 | موادخوراکی ومکمل های تغذیه ای ودارویی | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | بیوشیمی پایه نظری/شیمی تجزیه نظری |
2 | 151295103 | داروسازی و طب سنتی | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فارماکوگنوزی1 و2 – داروشناسی 1نظری-فارماسیوتیکس1 تا4 نظری-سم شناسی–کنترل مسمومیت |
3 | 151295104 | اقتصاد در داروسازی | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | ریاضیات و محاسبات در داروسازی |
4 | 151295105 | آمار حیاتی و کار بسته های آماری | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | ریاضیات و محاسبات در داروسازی |
5 | 151295110 | مبانی کنترل و تضمین کیفیت در داروسازی | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فارماسیوتیکس 1تا5 نظری-کنترل فیزیکوشیمیایی داروهانظری |
6 | 1000109 | دانش خانواده و جمعیت | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
7 | 1000107 | فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | عمومی | 2 | | | | 2 | |
8 | 15128529 | کارآموزی مقدماتی صنعت | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فارماسیوتیکس 1تا 5 نظری و عملی- کنترل میکروبی داروهانظری و عملی–کنترل فیزیکوشیمیایی نظری وعملی |
9 | 151295115 | مبانی روانشناسی | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
10 | 151285113 | پایان نامه 2 | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | پایان نامه 1 |
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال | 20 واحد | |
* دروس ارائه شده در ترم یازدهم رشته داروسازی مقطع دکتری عمومی دروس بعد از آزمون جامع
ردیف | کد سرفصل درس | نام و طرح درس | نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | دروس پیش نیاز / هم نیاز |
نظری | عملی | کارآموزی | پایاننامه |
1 | 151295105 | مدیریت در داروسازی | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | اقتصاد در داروسازی |
2 | 151295106 | فرآورده های آرایشی و بهداشتی | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | فارماسیوتیکس 3 و 4 نظری |
3 | 151295112 | کارآموزی داروسازی بالینی یا کارآموزی در داروخانه شهری 3 یا کارآموزی در عرصه صنایع دارویی | تخصصی اجباری | | 2 | | | 2 | کارآموزی داروسازی بیمارستانی (جهت درس کارآموزی داروسازی بالینی) کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2 ( جهت درس کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 3) کارآموزی مقدمات صنعت یا همزمان با آن (جهت درس کارآموزی در عرصه صنایع غذایی ) |
4 | 151295119 | جامعه شناسی پزشکی | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
5 | 151295114 | پایان نامه 3 | تخصصی اجباری | | | | 4 | 4 | پایان نامه |
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال | 12 واحد | |
طرح درس تحصیلات تکمیلی
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بیوتکنولوژی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D رشته بیوتکنولوژی داروئی /ترم اول
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس |
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه |
1 | 19748606 | روشهاي آناليز دستگاهي | | کمبود یا جبرانی | 3 | - | | | 3 | - |
2 | 19748607 | زيست شناسي مولكولي وسلولي | | تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | - |
3 | 19748609 | فرآیندهای زیست فناوری 1 | | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | - |
4 | 19748618 | آنزیم شناسی | | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
5 | 19748605 | داروشناسی | | کمبود یا جبرانی | 2 | | | | 2 | - |
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بیوتکنولوژی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D رشته بیوتکنولوژی داروئی /ترم دوم
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس |
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه |
1 | 19748621 | اصول ارائه مقاله به زبان انگيسي | | کمبود یا جبرانی | 2 | | | | 2 | - |
2 | 19748608 | مهندسي ژنتيك و ژنتيك مولكولي | | تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | |
3 | 19748615 | فرآيندهاي زيست فناوري 2 | | تخصصی اجباری | 2 | | | | 2 | |
4 | 19748611 | بيوانفورماتيك | | تخصصی اجباری | 1 | 1 | | | 2 | |
5 | 19748612 | شيمي پروتئين ها | | تخصصی اجباری | 3 | | | | 3 | |
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بیوتکنولوژی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D رشته بیوتکنولوژی داروئی /ترم سوم
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس |
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه |
1 | 19748622 | روش تحقيق | | کمبود یا جبرانی | 2 | | | | 2 | |
2 | 19748605 | کشت سلولی | | تخصصی ااختیاری | 2 | | | | 2 | |
3 | 19748614 | ایمنی شناسی | | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
4 | 19748613 | روشهاي زيست فناوري | | تخصصی اجباری | - | 3 | | | 3 | |
5 | 19748619 | كنترل كيفي فرآورده هاي زيستي | | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
6 | 19748601 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | | کمبود یا جبرانی | 1 | | | | 1 | |
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: فارماسیوتیکس
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D رشته نانوفناوری داروئی /ترم دوم
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس |
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه |
1 | 19809304 | ايمني شناسي نظري | | کمبود یا جبرانی | 2 | | | | 2 | |
2 | 19809315 | روش هاي آناليز ميكروسكوپي نانو ساختارها | | تخصصی اجباری | 1 | 1 | | | 2 | |
3 | 19809317 | آمار پيشرفته | | تخصصی اجباری | 5. | 5. | | | 1 | |
4 | 19809322 | نانوتيوبها، نانوكريستالها و نانوفيلترها | | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
5 | 19809331 | راديوفارماسي و روشهاي نشان داروسازي | | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
6 | 19809332 | زيست مواد دارويي | | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 11 | |
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: فارماسیوتیکس
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D رشته نانوفناوری داروئی /ترم چهار
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس |
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه |
1 | 19809310 | نانو زيست فناوري | | تخصصی اجباری | 2 | - | | | 2 | بیولوژی سلولی وملکولی ومهندسی ژنتیک 19809309 |
2 | 19809314 | بيوفارماسي و فارماكوكينتيك پيشرفته | | تخصصی اجباری | 2 | - | | | 2 | |
3 | 19809316 | سمينار | | تخصصی اجباری | 1 | - | | | 1 | بیولوژی سلولی وملکولی ومهندسی ژنتیک 19809309 وسمینار 19809313 |
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 6 | |
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: شیمی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D رشته زیست موادداروئی ترم سوم
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس |
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه |
1 | 19819514 | روشهای پیشرفته شناسایی وآنالیز دستگاهی | | تخصصی اجباری | 2 | 1 | | | 3 | |
2 | 19819511 | تكنيك هاي پيشرفته سلولي و مولكولي | | تخصصی اجباری | 2 | 1 | | | 3 | |
3 | 19819513 | سمينار | | تخصصی اجباری | 1 | | | | 1 | |
4 | 19819518 | بيوانفورماتيك و شبيه سازي سيستم هاي بيولوژيك | | تخصصی اختیاری | 1 | 1 | | | 2 | |
5 | 19819526 | روش تحقيق | | کمبود یا جبران | 2 | | | | 2 | |
| 11 | |
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: شیمی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D رشته زیست موادداروئی ترم اول
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس |
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه |
1 | 19819504 | فيزيكال فارماسي 2 | | کمبود یا جبران | 2 | | | | 2 | |
2 | 19819506 | سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي | | کمبود یا جبران | 0/5 | 0/5 | | | 1 | |
3 | 19819509 | زيست مواد دارويي 1 | | تخصصی اجباری | 2 | 1 | | | 3 | |
4 | 19819512 | مهندسي بافت و زيست داربست ها | | تخصصی اجباری | 2 | 1 | | | 3 | |
5 | 19819521 | شيمي پپتيد و پروتئين | | تخصصی اختیاری | 2 | | | | 2 | |
| 11 | |
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
